
종봉 자동 용접 장비 전용기 MWZF 시리즈
Product Mode:MWZF
Welding Method:필라멘트 용접
Product Features:높은 자동화
Protection Method:아르곤 가스 및 순환 수냉
제품 소개
1. 응용업종: 식품기계, 의료기기, 염색정비설비, 에너지전력 등;
2. 적용 범위: 0.5-12mm 두꺼운 판재 또는 통체, 파이프 직경 300mm~5000mm;단총 최대 유효 용접 길이 1500-8400mm, 쌍총 최대 유효 용접 길이 1600-7600mm;
3. 용접 형식: 합판 용접, 직봉 용접
4. 기능 및 외형은 수요에 따라 맞춤형으로 제작한다.전원 공급 장치, 마스터 시스템 옵션
5. 전원 공급 장치 옵션: 오스트리아-Fronius 볼로니스, 독일-EWM 이다르 미국 - Miller Miller, 일본 - Panasonic 파나소닉, 일본-OTC 오지희 등; 시스템 옵션: 독일 - SIEMENS 지멘스, 일본 - Mitsubishi 미쓰비시, 독일-BECKHOFF 배복, 중국-XINJIE 신첩 등

기본 매개변수
모델 | MWZF 소형 종봉 | MWZF 중형 종봉 | MWZF 내부 종봉 | ||||
ZF1500 | ZF2000 | ZF3000 | ZFN4000 | ZFN6000 | ZFN7500 | ||
실린더 단일 용접건 최대 용접 길이 | 1500 | 2000 | 2600 | 4200 | 6900 | 8400 | |
실린더 이중 용접건 최대 용접 길이 | 1600 | 2600 | 3800 | 6100 | 7600 | ||
최대 클램핑 길이 | 1590 | 2100 | 3075 | 4200 | 6900 | 8400 | |
최대 클램핑 직경(외부 용접) | Φ850 | Φ1100 | Φ1200 | ||||
최소 클램핑 직경(외부 용접) | 원형 심축 | Φ110 | Φ180 | Φ180 | |||
사각 심축 | Φ330 | Φ330 | |||||
최소 클램핑 직경(내부 용접) | Φ2000 | Φ2000 | Φ1600 | Φ1600 | Φ1600 | ||
최소 클램핑 두께 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
최대 클램핑 두께 | 3.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
주행 대차 속도 | 60-1200 | 60-1200 | 60-1200 | 60-1200 | 60-1200 | 60-1200 | |
주행 대차 최대 행정 | 1600 | 2200 | 3200 | 4300 | 7200 | 9000 |
장면 적용





